2022年1月北京市、河北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)等19個(gè)省市區(qū)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)1027項(xiàng)(詳見(jiàn)附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號(hào) | 省市區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門(mén) | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 121 |
2 | 河北省 | 河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63 |
3 | 邯鄲市 | 8 | |
4 | 廊坊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 16 | |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 37 |
6 | 包頭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
7 | 遼寧省 | 遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 56 |
8 | 大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
9 | 葫蘆島市 | 1 | |
10 | 吉林省 | 吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳 | 15 |
11 | 遼源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
12 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 37 |
13 | 哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11 | |
14 | 大慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 14 | |
15 | 牡丹江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 6 | |
16 | 綏化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 9 | |
17 | 安徽省 | 安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 39 |
18 | 蕪湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 14 | |
19 | 黃山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
20 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
21 | 亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 6 | |
22 | 福建省 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 12 |
23 | 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
24 | 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 7 | |
25 | 江西省 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 104 |
26 | 山東省 | 濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 |
27 | 淄博市 | 2 | |
28 | 棗莊市 | 3 | |
29 | 東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 5 | |
30 | 濟(jì)寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
31 | 威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3 | |
32 | 日照市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3 | |
33 | 臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11 | |
34 | 河南省 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 17 |
35 | 鄭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
36 | 洛陽(yáng)市 | 2 | |
37 | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
38 | 南陽(yáng)市 | 11 | |
39 | 湖北省 | 湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11 |
40 | 武漢市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 15 | |
41 | 黃石市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
42 | 十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 5 | |
43 | 恩施土家族苗族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 10 | |
44 | 廣東省 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 7 |
45 | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 27 | |
46 | 珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
47 | 江門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
48 | 惠州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3 | |
49 | 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3 | |
50 | 中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
51 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 97 |
52 | 重慶市 | 重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 47 |
53 | 四川省 | 成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 10 |
54 | 自貢市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
55 | 攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13 | |
56 | 德陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | |
57 | 宜賓市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
58 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3 | |
59 | 雅安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
60 | 巴中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
61 | 資陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
62 | 阿壩藏族羌族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11 | |
63 | 甘孜藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13 | |
64 | 貴州省 | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 20 |
65 | 云南省 | 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3 |
66 | 臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 | |
67 | 怒江傈僳族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 7 | |
68 | 青海省 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 40 |
2022年1月北京市、海南省、重慶市等3個(gè)省市區(qū)共廢止標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)(詳見(jiàn)附表2:廢止標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號(hào) | 省市區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門(mén) | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 |
2 | 海南省 | 海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 |
3 | 重慶市 | 重慶市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 |
2022-02-01
序號(hào) | 備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門(mén) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86047-2022 | DB 3705/T 5-2021 | 新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)范 | 東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-11-30 | 2022-01-01 | |
2 | 86048-2022 | DB3708/T 4-2021 | 城市公共廁所保潔服務(wù)規(guī)范 | 濟(jì)寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-06-07 | 2021-07-07 | |
3 | 86049-2022 | DB3708/T 5-2021 | 城市河道保潔服務(wù)規(guī)范 | 濟(jì)寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-06-07 | 2021-07-07 | |
4 | 86050-2022 | DB 3705/T 4-2021 | 公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)加油管理規(guī)范 | 東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-09-28 | 2021-10-28 | |
5 | 86051-2022 | DB 3705/T 3-2021 | 城市社區(qū)建設(shè)指南 | 東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | |
6 | 86052-2022 | DB 3705/T 2-2021 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)照護(hù)服務(wù)基本規(guī)范 | 東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-07-23 | 2021-09-01 | |
7 | 86053-2022 | DB3704/T 013-2021 | 沖調(diào)類(lèi)方便食品生產(chǎn)加工衛(wèi)生規(guī)范 | 棗莊市 | 2021-12-23 | 2022-01-23 | |
8 | 86054-2022 | DB3704/T 014-2021 | 氣象災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布與傳播規(guī)范 | 棗莊市 | 2021-12-23 | 2022-01-23 | |
9 | 86055-2022 | DB3704/T 015-2021 | 城市建設(shè)工程檔案歸檔整理規(guī)范 | 棗莊市 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | |
10 | 86056-2022 | DB 3705/T 1-2021 | 政務(wù)服務(wù)“一窗受理”工作規(guī)范 | 東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-03-30 | 2021-05-01 | |
11 | 86057-2022 | DB41/ 2166-2021 | 耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-03 | 2022-01-01 | |
12 | 86058-2022 | DB41/T 2198-2021 | 固定污染源廢氣 揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
13 | 86059-2022 | DB41/T 2199-2021 | 固定污染源廢氣 氨排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
14 | 86060-2022 | DB41/T 2200-2021 | 博物館二維影像數(shù)據(jù)采集與管理規(guī)范 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
15 | 86061-2022 | DB41/T 2201-2021 | 水庫(kù)工程氣候可行性論證技術(shù)規(guī)范 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
16 | 86062-2022 | DB41/T 2202-2021 | 水利工程白蟻防治項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
17 | 86063-2022 | DB41/T 2203-2021 | 口腔移動(dòng)診療車(chē)配置規(guī)范 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
18 | 86064-2022 | DB41/T 2204-2021 | 眼科疾病篩查車(chē)配置規(guī)范 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
19 | 86065-2022 | DB41/T 2205-2021 | 合成鉆石 鑒定與分級(jí) | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
20 | 86066-2022 | DB41/T 2206-2021 | 扒村瓷 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
21 | 86067-2022 | DB41/T 2207-2021 | 夏播高粱栽培技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
22 | 86068-2022 | DB41/T 2208-2021 | 小麥-玉米(大豆)輪作技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
23 | 86069-2022 | DB41/T 2209-2021 | 谷子全程機(jī)械化栽培技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
24 | 86070-2022 | DB41/T 2210-2021 | 移栽稻節(jié)水減肥栽培技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
25 | 86071-2022 | DB41/T 2211-2021 | 青貯玉米全程機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
26 | 86072-2022 | DB41/T 2212-2021 | 天竺葵育苗技術(shù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
27 | 86073-2022 | DB41/T 2213-2021 | 水文自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)規(guī)程 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
28 | 86074-2022 | DB52/T 1634-2021 | 節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建規(guī)范 | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
29 | 86075-2022 | DB52/T 1635-2021 | 機(jī)關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
30 | 86076-2022 | DB52/T 1636.1-2021 | 機(jī)關(guān)事務(wù)云 第1部分:數(shù)據(jù)技術(shù)要求 | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
31 | 86077-2022 | DB52/T 1636.2-2021 | 機(jī)關(guān)事務(wù)云 第2部分:公務(wù)用車(chē)監(jiān)督管理數(shù)據(jù) | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
32 | 86078-2022 | DB52/T 1636.3-2021 | 機(jī)關(guān)事務(wù)云 第3部分:國(guó)有資產(chǎn)(房地產(chǎn))管理數(shù)據(jù) | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-12-08 |
上一條:中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案月報(bào)-1月份 返回 |