2022年3月山西省、內蒙古自治區(qū)、遼寧省等20個省市區(qū)共發(fā)布標準602項(詳見附表1:備案標準清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標準發(fā)布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 39 |
2 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
3 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
4 | 內蒙古自治區(qū) | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 13 |
5 | 遼寧省 | 遼寧省市場監(jiān)督管理局 | 8 |
6 | 吉林省 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | 15 |
7 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 52 |
8 | 江蘇省 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 38 |
9 | 浙江省 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 53 |
10 | 杭州市市場監(jiān)督管理局 | 11 | |
11 | 寧波市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
12 | 溫州市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
13 | 嘉興市市場監(jiān)督管理局 | 8 | |
14 | 湖州市市場監(jiān)督管理局 | 21 | |
15 | 紹興市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
16 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
17 | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
18 | 舟山市 | 7 | |
19 | 安徽省 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 1 |
20 | 江西省 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | 5 |
21 | 河南省 | 河南省市場監(jiān)督管理局 | 13 |
22 | 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
23 | 平頂山市市場監(jiān)督管理局 | 7 | |
24 | 湖北省 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | 48 |
25 | 十堰市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
26 | 孝感市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
27 | 廣東省 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 50 |
28 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
29 | 珠海市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
30 | 云浮市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
31 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 47 |
32 | 海南省 | 海南省市場監(jiān)督管理局 | 1 |
33 | 四川省 | 四川省市場監(jiān)督管理局 | 14 |
34 | 攀枝花市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
35 | 內江市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
36 | 樂山市市場監(jiān)督管理局 | 12 | |
37 | 眉山市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
38 | 達州市市場監(jiān)督管理局 | 10 | |
39 | 雅安市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
40 | 貴州省 | 貴州省市場監(jiān)督管理局 | 16 |
41 | 云南省 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 2 |
42 | 玉溪市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
43 | 保山市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
44 | 大理白族自治州市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
45 | 德宏傣族景頗族自治州市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
46 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 5 |
47 | 甘肅省 | 甘肅省市場監(jiān)督管理局 | 20 |
48 | 青海省 | 青海省市場監(jiān)督管理局 | 14 |
2022年3月山東省等1個省市區(qū)共廢止標準193項(詳見附表2:廢止標準清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標準發(fā)布部門 | 備案數量 |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 山東省市場監(jiān)督管理局 | 60 |
2 | 山東省質量技術監(jiān)督局 | 133 |
2022-04-01
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87513-2022 | DB3610/T 1-2021 | “贛撫農品”建設和管理 通用要求 | 2021-12-27 | 2022-03-01 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | |
2 | 87514-2022 | DB3610/T 2-2021 | 畜禽智能潔養(yǎng)貸實施規(guī)范 | 2021-12-27 | 2022-03-01 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | |
3 | 87515-2022 | DB3610/T 3-2021 | 古村落金融貸實施規(guī)范 | 2021-12-27 | 2022-03-01 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | |
4 | 87516-2022 | DB3601/T 2-2021 | 居家養(yǎng)老服務設施建設規(guī)范 | 2021-07-29 | 2021-08-29 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | |
5 | 87517-2022 | DB3601/T 3-2021 | 再生稻全程機械化生產技術規(guī)程 | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | |
6 | 87518-2022 | DB2201/T 14-2022 | 梅花鹿活體檢疫規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
7 | 87519-2022 | DB2201/T 15-2022 | 梅花鹿屠宰同步檢疫規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
8 | 87520-2022 | DB2201/T 16-2022 | 城市智能體數據治理技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
9 | 87521-2022 | DB2201/T 17-2022 | 政務數據安全分類分級指南 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
10 | 87522-2022 | DB2201/T 18-2022 | 政務數據安全管理責任指南 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
11 | 87523-2022 | DB2201/T 19-2022 | 城市智能體數據指標卡片管理規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
12 | 87524-2022 | DB2201/T 20-2022 | 梅花鹿胚胎移植技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
13 | 87525-2022 | DB2201/T 21-2022 | 梅花鹿無抗養(yǎng)殖技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
14 | 87526-2022 | DB2201/T 22-2022 | 雙陽梅花鹿 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
15 | 87527-2022 | DB2201/T 23-2022 | 農安籽鵝 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
16 | 87528-2022 | DB2201/T 24-2022 | 梅花鹿鹿肉分割技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
17 | 87529-2022 | DB2201/T 25-2022 | 梅花鹿屠宰操作規(guī)程 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
18 | 87530-2022 | DB2201/T 26-2022 | 城市綠地植物配置技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
19 | 87531-2022 | DB2201/T 27-2022 | 園林樹木雨雪冰凍災后恢復技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
20 | 87532-2022 | DB2201/T 28-2022 | 妊娠母豬智能化養(yǎng)殖技術規(guī)范 | 2022-01-14 | 2022-01-30 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | |
21 | 87533-2022 | DB33/T 402.2-2021 | 淡水珍珠蚌生態(tài)養(yǎng)殖技術規(guī)范 | DB33/T 402.2-2014 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 |
22 | 87534-2022 | DB33/T 899-2021 | 山區(qū)高速公路勘察設計規(guī)范 | DB33/T 899-2013 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 |
23 | 87535-2022 | DB33/T 904-2021 | 公路軟土地基路堤設計規(guī)范 | DB33/T 904-2013 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 |
24 | 87536-2022 | DB33/T 2401-2021 | 重金屬污染立地生態(tài)修復林營建技術規(guī)程 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
25 | 87537-2022 | DB33/T 2402-2021 | 濕生鳶尾栽培技術規(guī)程 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
26 | 87538-2022 | DB33/T 2403-2021 | 美麗牧場建設規(guī)范 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
27 | 87539-2022 | DB33/T 2404-2021 | 花鱸淡化養(yǎng)殖技術規(guī)范 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
28 | 87540-2022 | DB33/T 2405-2021 | 豬德爾塔冠狀病毒和豬流行性腹瀉病毒雙重熒光RT-PCR檢測方法 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
29 | 87541-2022 | DB33/T 2406-2021 | 醫(yī)療保障統(tǒng)計指標體系 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
30 | 87542-2022 | DB33/T 628.1-2021 | 交通建設工程工程量清單計價規(guī)范 第1部分:公路工程 | DB33/T 628.1-2007 | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 |
31 | 87543-2022 | DB33/T 2407-2021 | 三葉青栽培技術規(guī)范 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
32 | 87544-2022 | DB33/T 635-2021 | 鐵皮石斛生產技術規(guī)程 | DB33/T 635-2015 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 |
33 | 87545-2022 | DB33/T 2408-2021 | 甘薯莖腐病菌檢疫鑒定方法 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
34 | 87546-2022 | DB33/T 2409-2021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全檢測室建設規(guī)范 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
35 | 87547-2022 | DB33/T 2410-2021 | 漁業(yè)環(huán)境中有機磷農藥多組分殘留量測定 氣相色譜-串聯(lián)質譜法 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
36 | 87548-2022 | DB33/T 2411-2021 | 漁業(yè)環(huán)境中除草劑農藥多組分殘留量測定 氣相色譜-質譜法 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
37 | 87549-2022 | DB33/T 2412-2021 | 漁業(yè)環(huán)境中擬除蟲菊酯類農藥多組分殘留量測定 氣相色譜-串聯(lián)質譜法 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
38 | 87550-2022 | DB33/T 2413-2021 | 水稻機插同步側深施肥技術規(guī)程 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
39 | 87551-2022 | DB33/T 2414-2021 | 黃瓜水肥一體化技術規(guī)程 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
40 | 87552-2022 | DB33/T 2415-2021 | 農用植保無人機使用技術規(guī)范 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
41 | 87553-2022 | DB33/T 2416-2021 | 城市綠化碳匯計量與監(jiān)測技術規(guī)程 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
42 | 87554-2022 | DB33/T 2417-2021 | 城市公共客運智慧安防管理通用要求 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
43 | 87555-2022 | DB33/T 2418-2021 | 楓橋式警務管理規(guī)范 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
44 | 87556-2022 | DB33/T 2419-2021 | 基于安全檢測插件的Web應用系統(tǒng)安全檢測技術規(guī)范 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
45 | 87557-2022 | DB33/T 2420-2021 | 強制隔離戒毒管理規(guī)范 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
46 | 87558-2022 | DB33/T 2421-2021 | 強制隔離戒毒專業(yè)中心運行規(guī)范 |
上一條:市場監(jiān)管總局發(fā)布一批重要國家標準 涉及農業(yè)、生態(tài)、公共安全等領域 返回 |