中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案月報(bào)
2022年第9號(總第269號)
2022年9月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、國家廣播電視總局等11個(gè)部門13個(gè)行業(yè)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)88項(xiàng)(詳見附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 工業(yè)和信息化部 | 機(jī)械(JB) | 16 |
2 | 國家發(fā)展和改革委員會 | 物資管理(WB) | 12 |
3 | 國家廣播電視總局 | 廣播電影電視(GY) | 3 |
4 | 國家糧食和物資儲備局 | 糧食(LS) | 7 |
5 | 國家物資儲備(GC) | 3 | |
6 | 國家能源局 | 電力(DL) | 1 |
7 | 能源(NB) | 2 | |
8 | 國家藥監(jiān)局 | 醫(yī)藥(YY) | 18 |
9 | 衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生(WS) | 2 |
10 | 生態(tài)環(huán)境部 | 環(huán)境保護(hù)(HJ) | 9 |
11 | 中國民用航空局 | 民用航空(MH) | 2 |
12 | 中國人民銀行 | 金融(JR) | 2 |
13 | 中華全國供銷合作總社 | 供銷合作(GH) | 11 |
2022-10-01
序號 | 備案號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86910-2022 | GH/T 1365-2022 | 土種綿羊原毛交易技術(shù)指南 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
2 | 86911-2022 | GH/T 1366-2022 | 草果 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
3 | 86912-2022 | GH/T 1367-2022 | 胡椒種植和初加工技術(shù)規(guī)程 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
4 | 86913-2022 | GH/T 1139-2022 | 洋蔥 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | GH/T 1139-2017 |
5 | 86914-2022 | GH/T 1368-2022 | 村鎮(zhèn)公共服務(wù)信息分類和編碼 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
6 | 86915-2022 | GH/T 1369-2022 | 農(nóng)資農(nóng)技社會化服務(wù)元數(shù)據(jù)描述規(guī)范 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
7 | 86916-2022 | GH/T 1370-2022 | 農(nóng)資農(nóng)技社會化服務(wù)主體信用檔案信息規(guī)范 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
8 | 86917-2022 | GH/T 1371-2022 | 水稻病蟲害植保無人飛機(jī)智能防控指南 稻縱卷葉螟 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
9 | 86918-2022 | GH/T 1372-2022 | 棉花加工企業(yè)服務(wù)能力評價(jià)規(guī)范 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
10 | 86919-2022 | GH/T 1373-2022 | 梳棉胎加工技術(shù)要求 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
11 | 86920-2022 | GH/T 1374-2022 | 雁蕩毛峰茶 | 中華全國供銷合作總社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
12 | 86921-2022 | WS/T 800-2022 | 不同胎齡新生兒出生時(shí)生長評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 衛(wèi)生健康委員會 | 2022-07-28 | 2022-10-01 |
|
13 | 86922-2022 | WS/T 801-2022 | 妊娠期婦女體重增長推薦值標(biāo)準(zhǔn) | 衛(wèi)生健康委員會 | 2022-07-28 | 2022-10-01 |
|
14 | 86923-2022 | NB/T 33004—2020 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施工程施工和竣工驗(yàn)收規(guī)范 | 國家能源局 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |
|
15 | 86924-2022 | JR/T 0153—2022 | 不宜流通人民幣 紙幣 | 中國人民銀行 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | JR/T 0153—2017 |
16 | 86925-2022 | JR/T 0254—2022 | 金融網(wǎng)絡(luò)安全 信息科技外包評價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)元 | 中國人民銀行 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |
|
17 | 86926-2022 | MH/T 4053-2022 | 民用無人駕駛航空器空中交通管理信息服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 中國民用航空局 | 2022-07-04 | 2022-08-01 |
|
18 | 86927-2022 | MH/T 2012-2022 | 中國民航飛行品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)參數(shù)數(shù)據(jù)幀規(guī)范 | 中國民用航空局 | 2022-07-04 | 2022-08-01 |
|
19 | 86928-2022 | JB/T20202-2022 | 澄清度測定儀 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
20 | 86929-2022 | JB/T20203-2022 | 藥物溶液顏色測定儀 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
21 | 86930-2022 | JB/T20204-2022 | 熔點(diǎn)測定儀 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
22 | 86931-2022 | JB/T20205-2022 | 脫氣儀 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
23 | 86932-2022 | JB/T20206-2022 | 生物制藥反應(yīng)過程溫控裝置 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
24 | 86933-2022 | JB/T20099-2022 | 藥物過濾洗滌干燥機(jī) | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20099-2007 |
25 | 86934-2022 | JB/T20102-2022 | 酒精回收塔 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20102-2007 |
26 | 86935-2022 | JB/T20103-2022 | 蒸發(fā)濃縮器 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20103-2007 |
27 | 86936-2022 | JB/T20104-2022 | 片劑硬度儀 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20104-2007 |
28 | 86937-2022 | JB/T20105-2022 | 脆碎度檢查儀 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20105-2007 |
29 | 86938-2022 | JB/T20063-2022 | 軟膏劑灌裝封口機(jī) | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20063-2005 |
30 | 86939-2022 | JB/T20098-2022 | 抗生素玻璃瓶液體灌裝聯(lián)動(dòng)線 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20098-2007 |
31 | 86940-2022 | JB/T20100-2022 | 藥用膠塞清洗機(jī) | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20100-2007 |
32 | 86941-2022 | JB/T20106-2022 | 藥用V型混合機(jī) | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20106-2007 |
33 | 86942-2022 | JB/T20107-2022 | 藥用臥式流化床干燥機(jī) | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20107-2007 |
34 | 86943-2022 | JB/T20108-2022 | 藥用脈沖式布袋除塵器 | 工業(yè)和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20108-2007 |
35 | 86944-2022 | LS/T 1213—2022 | 二氧化碳?xì)庹{(diào)儲糧技術(shù)規(guī)程 | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | LS/T 1213—2008 |
36 | 86945-2022 | LS/T 1225—2022 | 氮?dú)鈿庹{(diào)儲糧技術(shù)規(guī)程 | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
37 | 86946-2022 | LS/T 1226—2022 | 糧庫智能通風(fēng)控制系統(tǒng) | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
38 | 86947-2022 | LS/T 1227—2022 | 惰性粉儲糧防蟲技術(shù)規(guī)程 | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
39 | 86948-2022 | LS/T 1228—2022 | 散糧集裝箱裝卸作業(yè)操作規(guī)程 | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
40 | 86949-2022 | LS/T 1229—2022 | 糧堆坍塌事故防范技術(shù)規(guī)程 | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
41 | 86950-2022 | LS/T 1230—2022 | 散糧汽車配置標(biāo)準(zhǔn) | 國家糧食和物資儲備局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
42 | 86951-2022 | NB/T 10603—2021 | 核電廠電動(dòng)主給水泵調(diào)試導(dǎo)則 | 國家能源局 | 2021-01-07 | 2021-07-01 |
|
43 | 86952-2022 | YY/T 0325-2022 | 一次性使用無菌導(dǎo)尿管 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | YY 0325-2016 |
44 | 86953-2022 | YY/T 0334-2022 | 硅橡膠外科植入物通用要求 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | YY 0334-2002 |
45 | 86954-2022 | YY/T 0567.6-2022 | 醫(yī)療保健產(chǎn)品的無菌加工 第6部分:隔離器系統(tǒng) | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2024-03-01 | YY/T 0567.6-2011 |
46 | 86955-2022 | YY/T 0642-2022 | 超聲 聲場特性 確定醫(yī)用診斷超聲場熱和機(jī)械指數(shù)的試驗(yàn)方法 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2024-09-01 | YY/T 0642-2014 |
47 | 86956-2022 | YY/T 0772.4-2022 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第4部分:氧化指數(shù)測試方法 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | YY/T 0772.4-2009 |
48 | 86957-2022 | YY/T 1829-2022 | 牙科學(xué) 牙本質(zhì)小管封堵效果體外評價(jià)方法 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
49 | 86958-2022 | YY/T 1833.3-2022 | 人工智能醫(yī)療器械 質(zhì)量要求和評價(jià) 第3部分:數(shù)據(jù)標(biāo)注通用要求 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
50 | 86959-2022 | YY/T 1842.6-2022 | 醫(yī)療器械 醫(yī)用貯液容器輸送系統(tǒng)用連接件 第6部分:神經(jīng)應(yīng)用 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
51 | 86960-2022 | YY/T 1851-2022 | 用于增材制造的醫(yī)用純鉭粉末 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
52 | 86961-2022 | YY/T 1852-2022 | 人類輔助生殖技術(shù)用醫(yī)療器械 培養(yǎng)用液中銨離子的測定 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
53 | 86962-2022 | YY/T 1853-2022 | 超聲骨組織手術(shù)設(shè)備刀具 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2024-09-01 |
|
54 | 86963-2022 | YY/T 1854-2022 | 聚氯乙烯醫(yī)療器械中偏苯三酸三辛酯(TOTM)溶出量測試方法 | 國家藥監(jiān)局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
55 |