2022年12月天津市、河北省、山西省等23個省市區(qū)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)1197項(詳見附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 天津市 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會 | 10 |
2 | 河北省 | 秦皇島市市場監(jiān)督管理局標(biāo)準(zhǔn)化科 | 7 |
3 | 邯鄲市 | 13 | |
4 | 保定市市場監(jiān)督管理局 | 18 | |
5 | 承德市市場監(jiān)督管理局 | 9 | |
6 | 河北雄安新區(qū)管理委員會改革發(fā)展局 | 18 | |
7 | 山西省 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 32 |
8 | 長治市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
9 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | 9 | |
10 | 呂梁市市場監(jiān)督管理局 | 23 | |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 33 |
12 | 赤峰市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
13 | 鄂爾多斯市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
14 | 烏蘭察布市 | 1 | |
15 | 遼寧省 | 遼寧省市場監(jiān)督管理局 | 13 |
16 | 沈陽市市場監(jiān)督管理局 | 9 | |
17 | 大連市市場監(jiān)督管理局 | 15 | |
18 | 撫順市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
19 | 阜新市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
20 | 遼陽市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
21 | 鐵嶺市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
22 | 吉林省 | 吉林省市場監(jiān)督管理廳 | 15 |
23 | 四平市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
24 | 遼源市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
25 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 21 |
26 | 哈爾濱市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
27 | 雞西市市場監(jiān)督管理局 | 10 | |
28 | 佳木斯市市場監(jiān)督管理局 | 29 | |
29 | 大興安嶺地區(qū) | 9 | |
30 | 浙江省 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 14 |
31 | 杭州市市場監(jiān)督管理局 | 8 | |
32 | 溫州市市場監(jiān)督管理局 | 13 | |
33 | 湖州市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
34 | 紹興市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
35 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
36 | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 8 | |
37 | 臺州市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
38 | 麗水市市場監(jiān)督管理局 | 93 | |
39 | 安徽省 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 2 |
40 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
41 | 宿州市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
42 | 池州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
43 | 福建省 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 21 |
44 | 福州市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
45 | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 26 | |
46 | 三明市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
47 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
48 | 江西省 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | 24 |
49 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
50 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
51 | 山東省 | 山東省市場監(jiān)督管理局 | 22 |
52 | 青島市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
53 | 東營市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
54 | 威海市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
55 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
56 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
57 | 河南省 | 河南省市場監(jiān)督管理局 | 14 |
58 | 安陽市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
59 | 新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
60 | 商丘市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
61 | 湖北省 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | 6 |
62 | 武漢市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
63 | 黃石市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
64 | 襄陽市市場監(jiān)督管理局 | 22 | |
65 | 荊門市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
66 | 孝感市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
67 | 黃岡市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
68 | 隨州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
69 | 湖南省 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 135 |
70 | 廣東省 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 7 |
71 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
72 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
73 | 佛山市 | 4 | |
74 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
75 | 茂名市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
76 | 肇慶市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
77 | 惠州市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
78 | 東莞市 | 3 | |
79 | 中山市市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
80 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 8 |
81 | 柳州市市場監(jiān)督管理局 | 35 | |
82 | 桂林市市場監(jiān)督管理局 | 21 | |
83 | 北海市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
84 | 來賓市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
85 | 海南省 | ??谑惺袌霰O(jiān)督管理局 | 1 |
86 | 四川省 | 成都市市場監(jiān)督管理局 | 1 |
87 | 自貢市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
88 | 遂寧市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
89 | 內(nèi)江市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
90 | 樂山市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
91 | 南充市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
92 | 達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
93 | 雅安市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
94 | 甘孜藏族自治州市場監(jiān)督管理局 | 10 | |
95 | 貴州省 | 貴州省市場監(jiān)督管理局 | 14 |
96 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
97 | 云南省 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 2 |
98 | 保山市市場監(jiān)督管理局 | 12 | |
99 | 臨滄市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
100 | 怒江傈僳族自治州市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
101 | 迪慶藏族自治州市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
102 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 3 |
103 | 陜西省 | 陜西省市場監(jiān)督管理局 | 226 |
104 | 銅川市市場監(jiān)督管理局 | 3 |
2022年12月山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、重慶市等3個省市區(qū)共廢止標(biāo)準(zhǔn)263項(詳見附表2:廢止標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 58 |
2 | 山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 124 | |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 78 |
4 | 重慶市 | 重慶市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 3 |
2023-01-01
序號 | 備案號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 批準(zhǔn)日期 | 實施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93549-2022 | DB43/T 2358-2022 | 機關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
2 | 93550-2022 | DB43/T 2359-2022 | 生物防火林帶建設(shè)技術(shù)規(guī)程 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
3 | 93551-2022 | DB43/T 2360-2022 | 縣鄉(xiāng)村三級森林防滅火設(shè)施裝備配置規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
4 | 93552-2022 | DB43/T 2361-2022 | 旅游民宿等級劃分與評定 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
5 | 93553-2022 | DB43/T 2362-2022 | 殘疾人托養(yǎng)服務(wù)規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
6 | 93554-2022 | DB43/T 2363-2022 | 侗族女子傳統(tǒng)服飾 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
7 | 93555-2022 | DB43/T 2364.1-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)零售終端 第 1 部分:建設(shè)規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
8 | 93556-2022 | DB43/T 2364.2-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)零售終端 第 2 部分:數(shù)字化建設(shè)指南 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
9 | 93557-2022 | DB43/T 2364.3-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)零售終端 第 3 部分:服務(wù)與管理規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
10 | 93558-2022 | DB43/T 2364.4-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)零售終端 第 4 部分:商品陳列指南 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
11 | 93559-2022 | DB43/T 2364.5-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)零售終端 第 5 部分:星級評定 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
12 | 93560-2022 | DB43/T 2365.1-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò) 第 1 部分:服務(wù)鄉(xiāng)村振興指南 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
13 | 93561-2022 | DB43/T 2365.2-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò) 第 2 部分:零售客戶培訓(xùn)指南 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
14 | 93562-2022 | DB43/T 2365.3-2022 | 農(nóng)村卷煙營銷網(wǎng)絡(luò) 第 3 部分:營銷服務(wù)規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
15 | 93563-2022 | DB43/T 2366-2022 | 5G智慧電臺系統(tǒng)技術(shù)要求 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-08 | 2022-10-08 | |
16 | 93564-2022 | DB43/T 2367-2022 | 公路路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-08 | 2022-10-08 | |
17 | 93565-2022 | DB43/T 2368-2022 | 智慧人行橫道安全警示系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-08 | 2022-10-08 | |
18 | 93566-2022 | DB43/T 2369-2022 |