咨詢熱線:0571-87217392
2025年6月工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、國家能源局等10個部門15個行業(yè)共發(fā)布標準285項(詳見附表1:備案標準清單)。
序號 | 標準發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 工業(yè)和信息化部 | 化工(HG) | 52 |
2 | 黑色冶金(YB) | 4 | |
3 | 通信(YD) | 137 | |
4 | 國家廣播電視總局 | 廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(GY) | 1 |
5 | 國家能源局 | 煤炭(MT) | 16 |
6 | 能源(NB) | 6 | |
7 | 國家鐵路局 | 鐵路(TB) | 27 |
8 | 教育部 | 教育(JY) | 7 |
9 | 商務部 | 國內(nèi)貿(mào)易(SB) | 12 |
10 | 外經(jīng)貿(mào)(WM) | 1 | |
11 | 生態(tài)環(huán)境部 | 環(huán)境保護(HJ) | 1 |
12 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 7 |
13 | 文化(WH) | 2 | |
14 | 中國氣象局 | 氣象(QX) | 7 |
15 | 自然資源部 | 海洋(HY) | 5 |
2025年6月工業(yè)和信息化部、國家礦山安全監(jiān)察局、國家能源局等10個部門11個行業(yè)共廢止標準141項(詳見附表2:廢止標準清單)。
序號 | 標準發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 工業(yè)和信息化部 | 輕工(QB) | 17 |
2 | 國家礦山安全監(jiān)察局 | 煤炭(MT) | 3 |
3 | 國家能源局 | 電力(DL) | 51 |
4 | 能源(NB) | 5 | |
5 | 國家鐵路局 | 鐵路(TB) | 26 |
6 | 國家煙草專賣局 | 煙草(YC) | 2 |
7 | 海關(guān)總署 | 出入境檢驗檢疫(SN) | 15 |
8 | 交通運輸部 | 交通(JT) | 6 |
9 | 教育部 | 教育(JY) | 1 |
10 | 中國氣象局 | 氣象(QX) | 14 |
11 | 中華全國供銷合作總社 | 供銷合作(GH) | 1 |
2025-07-01
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 標準發(fā)布部門 | 批準日期 | 實施日期 | 代替標準號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100000-2025 | YD/T 6347-2025 | 5G射頻饋入數(shù)字分布系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
2 | 100001-2025 | YD/T 6348-2025 | 基于公眾電信網(wǎng)的車載緊急報警系統(tǒng) 終端定位及數(shù)據(jù)傳送技術(shù)要求和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
3 | 100002-2025 | YD/T 6349-2025 | 5G移動通信網(wǎng)支持時間敏感網(wǎng)絡(luò)(TSN)技術(shù)要求(第二階段) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
4 | 100003-2025 | YD/T 6350-2025 | 基于5G的遠程遙控駕駛信息交互系統(tǒng) 礦山遙控作業(yè)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
5 | 100004-2025 | YD/T 6351-2025 | 空中基站網(wǎng)絡(luò)管理總體技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
6 | 100005-2025 | YD/T 6352-2025 | 5G消息 配置服務器技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
7 | 100006-2025 | YD/T 6353-2025 | 基于數(shù)字簽名的小區(qū)廣播業(yè)務安全技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
8 | 100007-2025 | YD/T 6354-2025 | 切片分組網(wǎng)絡(luò)(SPN)互通技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
9 | 100008-2025 | YD/T 6355-2025 | 基于公用電信網(wǎng)的寬帶客戶網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)要求 光纖到房間 物理層 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
10 | 100009-2025 | YD/T 6356-2025 | 面向小微企業(yè)辦公場景的寬帶業(yè)務體驗和網(wǎng)絡(luò)性能數(shù)據(jù)采集技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
11 | 100010-2025 | YD/T 6357-2025 | 接入網(wǎng)技術(shù)要求 無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)系統(tǒng)支持低時延和確定性時延 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
12 | 100011-2025 | YD/T 3539.3-2025 | 400Gb/s相位調(diào)制光收發(fā)合一模塊 第3部分:長距1×400Gb/s | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
13 | 100012-2025 | YD/T 4861.2-2025 | 相干光模塊軟件管理接口 第2部分:QSFP系列 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
14 | 100013-2025 | YD/T 1258.1-2025 | 室內(nèi)光纜 第1部分:總則 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | YD/T 1258.1-2015 |
15 | 100014-2025 | YD/T 6358-2025 | 冷板式液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
16 | 100015-2025 | YD/T 6359-2025 | 數(shù)據(jù)中心弱電系統(tǒng)驗收技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
17 | 100016-2025 | YD/T 6360-2025 | 云數(shù)據(jù)中心服務器機柜技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
18 | 100017-2025 | YD/T 6361-2025 | 云數(shù)據(jù)中心服務器機柜測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
19 | 100018-2025 | YD/T 6362-2025 | 算力服務通用場景和總體框架 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
20 | 100019-2025 | YD/T 6363-2025 | 基于SRv6+MPLS的承載網(wǎng)雙平面智能選路技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | |
21
推薦熱門排行
熱門關(guān)鍵字 |