咨詢熱線:0571-87217392
2025年6月天津市、河北省、山西省等22個省市區(qū)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)628項(詳見附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 天津市 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會 | 16 |
2 | 河北省 | 廊坊市市場監(jiān)督管理局 | 10 |
3 | 山西省 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 15 |
4 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
5 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | 10 | |
6 | 忻州市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
7 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 43 |
9 | 呼和浩特市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
10 | 鄂爾多斯市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
11 | 巴彥淖爾市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
12 | 遼寧省 | 遼寧省市場監(jiān)督管理局 | 4 |
13 | 沈陽市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
14 | 鐵嶺市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
15 | 朝陽市 | 2 | |
16 | 上海市 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 34 |
17 | 江蘇省 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 13 |
18 | 無錫市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
19 | 南通市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
20 | 鹽城市市場監(jiān)督管理局 | 15 | |
21 | 揚州市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
22 | 泰州市市場監(jiān)督管理局 | 18 | |
23 | 安徽省 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 120 |
24 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
25 | 宣城市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
26 | 江西省 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | 1 |
27 | 山東省 | 淄博市 | 2 |
28 | 煙臺市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
29 | 濟(jì)寧市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
30 | 泰安市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
31 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
32 | 濱州市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
33 | 河南省 | 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | 9 |
34 | 開封市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
35 | 洛陽市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
36 | 平頂山市市場監(jiān)督管理局 | 15 | |
37 | 安陽市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
38 | 鶴壁市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
39 | 新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 20 | |
40 | 濮陽市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
41 | 湖北省 | 襄陽市市場監(jiān)督管理局 | 2 |
42 | 孝感市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
43 | 黃岡市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
44 | 湖南省 | 湖南省市場監(jiān)督管理局 | 3 |
45 | 廣東省 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 30 |
46 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
47 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 24 | |
48 | 佛山市 | 4 | |
49 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
50 | 湛江市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
51 | 惠州市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
52 | 梅州市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
53 | 中山市市場監(jiān)督管理局 | 9 | |
54 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
55 | 海南省 | 海南省市場監(jiān)督管理局 | 1 |
56 | 四川省 | 攀枝花市市場監(jiān)督管理局 | 4 |
57 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
58 | 資陽市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
59 | 貴州省 | 貴州省市場監(jiān)督管理局 | 9 |
60 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
61 | 云南省 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 4 |
62 | 保山市市場監(jiān)督管理局 | 9 | |
63 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 41 |
64 | 陜西省 | 西安市 | 8 |
65 | 寶雞市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
66 | 榆林市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
67 | 甘肅省 | 甘肅省市場監(jiān)督管理局 | 29 |
68 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 1 |
69 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 2 |
2025年6月河北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江省等9個省市區(qū)共廢止標(biāo)準(zhǔn)897項(詳見附表2:廢止標(biāo)準(zhǔn)清單)。